Вакантные места по программам дополнительного образования в детском саду "Ласточка":
№ | Наименование программы | ФИО педагога дополнительного образования | Возрастная категория | Количество мест | Зачислено | Свободных мест |
1 | ДООП "Малая Родина" | Бобровская Наталья Валерьевна | 6-7 | 15 | 12 | 3 |
Смыкова Любовь Владимировна | 6-7 | 15 | 7 | 8 | ||
2 | ДООП "Веселая палитра" | Кривошей Елена Михайловна | 5-6 | 15 | 5 | 10 |
Нещадим Светлана Валериановна | 5-6 | 15 | 10 | 5 | ||
3 | ДООП "Веселая палитра" | Решетникова Татьяна Михайловна | 6-7 | 15 | 14 | 1 |
Колпакова Татьяна Ивановна | 6-7 | 15 | 13 | 2 | ||
4 | ДООП "Волшебный занавес" | Набитова Анджела Валерьевна | 5-6 | 10 | 0 | 10 |
Вакантные места по программам дополнительного образования в детском саду "Улыбка" - мест нет
Вакантные места по программам дополнительного образования в детском саду "Ромашка"
№ | Наименование программы | ФИО педагога дополнительного образования | Возрастная категория | Количество мест | Зачислено | Свободных мест |
1 | ДООП "Волшебная страна" | Полякова Вера Васильевна | 5-7 | 15 | 7 | 8 |
2 | ДООП "Умелые ручки" | Богданова Анна Павловна | 6-7 | 15 | 2 | 13 |